
- 現在表示しているページ
- HOME > CBSビジネス豆知識 > ベトナム情報
ベトナム情報
基本データ
![]() |
べトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam
2007.4 ヴォ・タイン・ハー |
| 労働人口 | 総人口の50%以上, 年齢30歳以下、総人口の55%を占める |
|---|---|
| 宗教 | 仏教 80%、キリスト教 10% |
| 通貨 | ドン (VDN) 1円=134から140VDN |
| 教育 | 小学(5年)+中学(4年)+高校(3年)*義務教育は小学校まで |
| 言語 | ベトナム語 |
| 識字率 | 約95% (アジアの周辺国には見られない識字率の高さ |
| 気候 | 北部=亜熱帯(短い春と冬がある)南部=熱帯モンスーン(雨期と乾期) |
| 主な産業 | 米、ゴム、石油、コーヒー、海産物加工、自動車産業 最近はIT関連 (米、コーヒー、輸出量…世界第2位、胡椒…世界第1位) |
| 資源 | 原油(生成は海外2009年より生成開始)石炭天然ガス |
| 経済指数 | (2006年)GDP/人:USD720、貿易収支:−48億ドル |
| 輸出 | 396億ドル、輸入:444億ドル、消費者物価指数:7.5%、経済成長率:8.17% |
| ベトナム投資上位国 | (2006):韓国24億ドル、香港12、日本10、アメリカ6.3 |
| 日本との貿易 | (2006)輸出 6155億円、水産物16.1%、原油13.6%、衣料12.0% 輸入 4815億円、機械29.4%、パソコン10.7%、鉄鋼10.1% |
| 日本は最大の 政府援助国(ODA) |
(2007)1000億円、(2008)1200億円 約20% |





